第50回衆議院議員総選挙の投票率について
更新日:2024年11月14日
令和6年10月27日(日)執行の第50回衆議院議員総選挙について、下記のとおり鏡石町の投票率をとりまとめましたので、お知らせいたします。
当日有権者数・投票者数
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数 | 5,019人 | 5,274人 | 10,293人 |
投票者総数 | 2,881人 | 3,051人 | 5,932人 |
うち当日投票 | 1,597人 | 1,514人 | 3,111人 |
うち期日前投票 | 1,268人 | 1,512人 | 2,780人 |
うち不在者投票 | 16人 | 25人 | 41人 |
投票率 | 57.40% | 57.85% | 57.63% |
年代別投票率(小選挙区)
年齢 | 投票率 | ||
男 | 女 | 合計 | |
18歳 | 43.10% | 48.89% | 45.63% |
19歳 | 27.42% | 47.37% | 36.97% |
20~24歳 | 29.60% | 32.05% | 30.78% |
25~29歳 | 36.92% | 44.21% | 40.60% |
30~34歳 | 38.48% | 47.06% | 42.61% |
35~39歳 | 43.40% | 44.44% | 43.91% |
40~44歳 | 48.24% | 51.88% | 49.94% |
45~49歳 | 53.65% | 53.53% | 53.59% |
50~54歳 | 57.94% | 59.13% | 58.52% |
55~59歳 | 65.08% | 66.07% | 65.56% |
60~64歳 | 69.15% | 69.95% | 69.56% |
65~69歳 | 74.93% | 75.84% | 75.41% |
70~74歳 | 74.34% | 75.76% | 75.08% |
75~79歳 | 76.72% | 74.53% | 75.57% |
80歳以上 | 71.62% | 48.92% | 56.50% |
合計 | 57.40% | 57.85% | 57.63% |
投票区別投票率(小選挙区)
投票区 | 投票率 | 投票所 |
第1投票区 | 59.95% | 鏡石町立第一小学校 |
第2投票区 | 58.89% | 笠石防災センター |
第3投票区 | 62.52% | 久来石転作定着化総合研修施設 |
第4投票区 | 58.65% | 鏡石町転作技術研修センター |
第5投票区 | 55.43% | 成田保健センター |
第6投票区 | 62.62% | 豊郷構造改善センター |
第7投票区 | 63.14% | 仁井田多目的集会所 |
第8投票区 | 52.38% | 旭町コミュニティセンター |
第9投票区 | 59.14% | 高久田多目的集会所 |
第10投票区 | 49.70% | さかい集会所 |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553