鏡石町議会議員一般選挙立候補届出者について(8月22日㈫午後5時受付締切時点)
更新日:2023年08月22日
令和5年8月27日(日)執行の鏡石町議会議員一般選挙についてお知らせします。
本日午後5時の立候補受付締切時点における立候補届出者は下記のとおりです(届出順)。
なお、立候補届出者の数が選挙すべき人数を超えなかったため、投票は行いません。
届出番号 | 立候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 |
1 | 熊倉 正麿 | 男 | 48 | 無所属 | 寺院 |
2 | 東 悟 | 男 | 50 | 無所属 | 自営業 |
3 | 根本 ひろつぐ | 男 | 66 | 無所属 | 農業 |
4 | いなだ 和朝 | 男 | 71 | 無所属 | 無職 |
5 | 小林 まさつぐ | 男 | 72 | 無所属 | 町議会議員兼農業 |
6 | はた 幸一 | 男 | 76 | 無所属 | 自営業 |
7 | 込山 靖子 | 女 | 57 | 地域政党「町政刷新かがみいし」 | 主婦 |
8 | 角田 まさみ | 男 | 70 | 無所属 | 町議会議員 |
9 | 吉田 こうじ | 男 | 45 | 地域政党「町政刷新かがみいし」 | 医師 |
10 | 圓谷 寛 | 男 | 80 | 無所属 | 農業 |
11 | 町島 洋一 | 男 | 68 | 無所属 | スポーツインストラクター |
12 | 中畠 のぶこ | 女 | 40 | 無所属 | 専業主婦 |
※年齢は選挙期日(8月27日)時点のものです。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553